- Vue d'ensemble:
| Consommation d'essence | : | 8.1 L/100 KM |
| Moteur | : | H6 3.8L biturbo DACT 24 soupapes |
| Chevaux-vapeur | : | 530 @ 6250 |
| Carrosserie | : | Coupé |
| Transmission | : | Automatique à 7 rapports |
| Roues motrices | : | Traction intégrale |
Essais routiers | ||
| Experts Auto123 | : | |
| Évaluations des consommateurs | : | |
Garantie | ||
| Base | : | 48 mois / 80,000 KM |
| Assistance routière | : | 48 mois / 80,000 KM |
| Corrosion | : | 144 mois / ILLIMITÉ |
| 2013 Porsche 911 Turbo S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catégorie de véhicule | Coupé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Places assises | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portes | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRIX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 911 Turbo S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix | 183,400 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transport et préparation | 2,015 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MÉCANIQUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 911 Turbo S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moteur | H6 3.8L biturbo DACT 24 soupapes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance (ch@tr/min) | 530 @ 6250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couple (lb.pi@tr/min) | 516 @ 4250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roues motrices | Traction intégrale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transmission | Automatique à 7 rapports | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freins | Disques avant/ disques arrière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freins antiblocage | Std | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction assistée | Std | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suspension avant | Indépendante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suspension arrière | Indépendante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARACTÉRISTIQUES DE CONFORT ET COMMODITÉ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 911 Turbo S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Climatiseur | Climatiseur automatique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régulateur de vitesse | Std | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serrures électriques | Std | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Télédéverrouillage | Std | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitres électriques | Std | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rétroviseurs électriques | Std | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volant ajustable | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toit ouvrant | Vitré à commande électrique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Système de navigation | Système de navigation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSOMMATION D'ESSENCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 911 Turbo S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transmission automatique ville / autoroute (L/100 km) | 12.7 / 8.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONS, CAPACITÉS ET POIDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 911 Turbo S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur (mm) | 4,450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur (mm) | 1,852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur (mm) | 1,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empattement (mm) | 2,350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids à vide (kg) | 1,585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume du coffre (L) | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réservoir d'essence (L) | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMISSIONS DE CO2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 911 Turbo S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transmission automatique (KG/an) | 4876 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GARANTIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 911 Turbo S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Générale (années / km) | 4 / 80,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe motopropulseur (années / km) | 4 / 80,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perforation due à la corrosion (années / km) | 12 / ILLIMITÉ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistance routière (années / km) | 4 / 80,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COULEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 911 Turbo S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aucune donnée disponible pour le moment. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SÉCURITÉ | |
| 2013 Porsche 911 Turbo S | |
| Sac gonflable conducteur | Std |
| Sac gonflable passager | Std |
| Sacs gonflables latéraux | Std |
| Rideaux latéraux | Std |
| Système antipatinage | Std |
| Contrôle de stabilité électronique | Std |
| Système d'alarme | Std |
| Système antivol | Std |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire