| Moteur BMW Série 3 F30 320d EfficientDynamics Edition (2012-) | |
|---|---|
| Type du moteur | |
| Energie | Diesel |
| Disposition | Longitudinal avant |
| Alimentation | Common rail |
| Suralimentation | Turbo à géométrie variable + intercooler |
| Distribution | Double arbre à cames en tête |
| Nombre de soupapes | 4 par cylindre |
| Alésage & Course | 84.0 x 90.0 mm |
| Cylindrée | 1995 cc |
| Compression | 16.5 |
| Puissance | 163 chevaux à 4000 tr/min |
| Couple | 38.8 mkg à 1750 tr/min |
| Transmission BMW Série 3 F30 320d EfficientDynamics Edition (2012-) | |
|---|---|
| Boite de vitesse | 6 rapports |
| Puissance fiscale | 8 chevaux |
| Type | Propulsion |
| Antipatinage | Serie |
| ESP | Serie |
| Châssis BMW Série 3 F30 320d EfficientDynamics Edition (2012-) | |
|---|---|
| Direction | Crémaillère, assistance électro-hydraulique |
| Suspensions Av | - |
| Suspensions Ar | Essieu 5 bras |
| Cx | 0.26 |
| Freins avant | Disques ventilés |
| Freins arrière | Disques ventilés |
| ABS | Serie |
| Pneus avant | 205/60 WR16 |
| Pneus arrière | 205/60 WR16 |
| Dimensions BMW Série 3 F30 320d EfficientDynamics Edition (2012-) | |
|---|---|
| Longueur | 462 cm |
| Largeur | 181 cm |
| Hauteur | 143 cm |
| Coffre | 480 litres |
| Poids | - kg |
| Performances BMW Série 3 F30 320d EfficientDynamics Edition (2012-) | |
|---|---|
| Poids/Puissance | - kg/cv |
| Vitesse max | - km/h |
| 0 à 100 km/h | - sec |
| 0 à 160 km/h | - sec |
| 0 à 200 km/h | - sec |
| 400 mètres DA | - sec |
| 1000 mètres DA | - sec |
| Consommations BMW Série 3 F30 320d EfficientDynamics Edition (2012-) | |
|---|---|
| Sur route | - |
| Sur autoroute | - |
| En ville | - |
| Conduite Sportive | - |
| Reservoir | 57 L |
| Autonomie autoroute | - |
| Emissions de CO2 | 109 g/km |
| Equipements & prix | |
|---|---|
| Nb airbags | 8 |
| Climatisation | Série |
| Prix de base | |

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire