BMW M6 (E63/E64) | ||||||||
Constructeur | BMW | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Années de production | 2006 - 2011 | |||||||
Classe | GT | |||||||
Usines d’assemblage | Dingolfing, Allemagne | |||||||
Moteur et transmission | ||||||||
Moteur(s) | Essence | |||||||
Puissance maximale | 507 ch | |||||||
Couple maximal | 520 Nm | |||||||
Transmission | Propulsion | |||||||
Poids et performances | ||||||||
Poids | 1 710 kg | |||||||
Vitesse maximale | 250 km/h | |||||||
Accélération | 0 à 100 km/h en 4,7 s | |||||||
Consommation mixte | 14,8 L/100 km | |||||||
Châssis - Carrosserie | ||||||||
Carrosseries | Coupé ou cabriolet | |||||||
Dimensions | ||||||||
Longueur | 4 871 mm | |||||||
Largeur | 1 855 mm | |||||||
Hauteur | 1 377 mm | |||||||
Empattement | 2 780 mm | |||||||
Chronologie des modèles | ||||||||
| ||||||||
La BMW M6 est une automobile conçue par le constructeur allemand BMW qui se décline en plusieurs modèles : M6 E63/E64 et M6 F12/F13.
BMW M6 (E63/E64)
La BMW M6 (E63/E64) se distingue de la Série 6 par ses 2 doubles sorties d'échappement, ses jantes spécifiques, ses entrée d'air avant plus larges. Elle embarque un moteur V10 d'une cylindré de 5 L pour une puissance de 507 ch à 7750 tr/min et une couple de 520 Nm à 6100 tr/min. Elle est équipée d'une boîte séquentielle à 7 rapports.
La M6 est plus longue de 5 cm par rapport à la Serie 6, plus large de 0,5 cm et plus lourde de 95 kg par rapport à la 650i. C'est en 2007 que la M6 a été déclinée en cabriolet, qui est une peu moins performante.
BMW M6 (F12/F13)
BMW M6 (F12/F13) | |
Constructeur | BMW |
---|---|
Années de production | 2012 - |
Classe | GT |
Usines d’assemblage | Dingolfing, Allemagne |
Moteur et transmission | |
Moteur(s) | Essence |
Puissance maximale | 560 ch |
Couple maximal | 680 Nm |
Transmission | Propulsion |
Poids et performances | |
Poids | 1 925 kg |
Vitesse maximale | 250 km/h |
Accélération | 0 à 100 km/h en 4,2 s |
Consommation mixte | 9,9 L/100 km |
Châssis - Carrosserie | |
Carrosseries | Coupé ou cabriolet |
Dimensions | |
Longueur | 4 898 mm |
Largeur | 1 899 mm |
Hauteur | 1 368 mm |
Empattement | 2 851 mm |
Cette nouvelle génération de M6 renonce au V10 pour le V8 Bi-turbo de 560 ch de la M5. Cette M6 est plus performante : le 0 à 100 km/h est abattu en 4,2 secondes (0,5 de moins que l'ancienne), elle délivre un couple de 680 Nm à 5750 tr/min mais elle est aussi plus lourde de 215 kg par rapport à la première M6. Elle se différencie de la Serie 6 par ses 2 doubles sorties d'échappement, ses jantes spécifiques et ses divers artifices aérodynamiques (entrées d'air, spoilers, becquet, etc.). Elle est équipée d'une boîte automatique à 7 rapports ou d'une boîte manuelle à 6 rapports
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire